认证信息
高级会员 第 9 年
名 称:湖南弗卡斯实验仪器有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:185768
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
品牌名称: | FOCUCY弗卡斯 |
商品名称: | 三维振动筛分仪 |
应用领域:
| 农业,/ 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物粒径分析、物料分离和分级; |
应用样品特征: | 粉末、松散粒料、悬浮物 |
处理原理: | 标准振动 |
驱动方式: | 机械驱动 |
型号: | MINI 200 |
**负荷: | 3 kg |
**级数: | 4-6级 |
**筛塔质量 | 3 kg |
**振幅 | 3mm |
**振频 | 3000 次/分钟 |
筛分范围 | 75um - 20mm |
定时范围 | 1-10小时 |
间歇驱动 | 否 |
可用分析筛直径 | 200mm / 150mm / 100mm |
**筛塔高度 | 200mm |
紧固装置 | 舒适型 |
显示/控制 | 否 |
适用于干筛 | 是 |
适用于湿筛 | 否 |
电学描述: | 100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 250 W |
电源端口: | 国标/欧标/美标/英标等 |
净重: | 29 kg |
尺寸(长宽高): | 300*310*420mm |
噪声描述: | < 60dB(3米范围内) |
防护等级: | IP65 |
标准: | CE |
**: | 外观设计** \ 高频三维抛掷运行技术** |
附件: | 说明书、保修卡、合格证 |
-_ 如需了解更多该产品的参数、介绍和图片,请联系我们的销售人员,谢谢!
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类